

详细介绍
一、概述 DZSU2629型单相导轨式双回路直流电能表
导轨式直流电能表带有双路直流输入,主要针对电信基站、直流充电桩、太阳能光伏等应用场合而设计,该系列仪表可测量直流系统中的电压、电流、功率以及正反向电能等。在实际使用现场,即可计量总电能,又可计量规定时间段内的电能。检测的结果既可用于本地显示,又能与工控设备、计算机连接,组成测控系统。
仪表有RS-485通讯接口,支持Modbus-RTU协议;可带继电器报警输出和开关量输入功能;根据不同要求,通过仪表面板按键,对变比、通讯、时间进行设置;具有开关量事件记录、编程和事件设置记录、数据瞬时和定时冻结功能、电压电流功率最大值、最小值记录功能。
二、技术参数
| 技术参数 | 指标 | ||
| 输入 | 标称值 | 电压输入范围 | 电流输入 |
| DC 0- 1000V 参见实物接线图 | 分流器:0-75mV; 霍尔传感器:0-20mA 、4-20mA 、0-5V ,0- 10V 等 | ||
| 过载 | 1.2 倍可持续正常工作,2 倍持续 1 秒 | ||
| 功耗 | 电压:≤0.2VA ,电流≤0. 1VA | ||
| 精度等级 | 1 级或 0.5 级 | ||
| 功能 | 显示 | 彩屏 | |
| 通讯接口 | RS485 (可选两路) | ||
| 通讯协议 | Modbus-RTU | ||
| 开关量 | 开关量输出 | 2 路继电器输出,2A/30VDC 或 2A/250VAC | |
| 开关量输入 | 2 路干接点输入 | ||
| 脉冲输出 | 两路电能脉冲输出 | ||
| 工作电源 | 电压范围 | AC/DC 85-265V 或 DC12V(±10%)或 24V(±10%)或 DC48V(±10%) | |
| 功耗 | ≤ 3W | ||
| 工频耐压 | 电源//电压输入//电流输入//继电器输出和开关量输入//通讯之间//脉冲输出 3kV/ 1min 电源、 继电器输出、 电压信号、 电流信号之间 3kV/ 1min | ||
| 冲击耐压 | ±6KV | ||
| 绝缘电阻 | ≥ 40M Ω | ||
| 平均无障碍工作时间 | ≥50000h | ||
| 环境 | 温度 | 正常工作温度:-25℃~+65℃;极限工作温度:-40℃~+70℃; 贮存温度:-40℃~+80℃ | |
| 湿度 | ≤93%RH ,不结露,不含腐蚀性气体 | ||
| 海拔 | ≤2500m | ||
三、产品尺寸

DZSU2629型单相导轨式双回路直流电能表
产品咨询