相关文章
Related Articles详细介绍
一、7P三相导轨式费控电能表产品规格
产品型号 | 精度等级 | 额定电压 | 电流规格 | 脉冲常数(imp/kWh) |
7P(三相四线) | 1 | 3X220/380V3X5.7V/100V | 3X1.5(6)A | 6400 |
3X5(20)A | 400 | |||
3X10(40)A | 400 | |||
3X15(60)A | 400 | |||
3X20(80)A | 400 | |||
3X30(100)A | 400 |
二、技术参数
项目 | 技术指标 | ||
1 | 0.5 | ||
数度等级 | 有功:1.0级 | 有功:0.5级 无功:2.0级 | |
额定电压 | 3x220/380V | ||
电流规格 | 1.5(6)A,5(20)A,10(40)A,15(60)A,20(80)A,30(100)A | ||
工作电压 | 正常工作电压范围:0.9~1.1Un 极限工作电压范围:0.7~1.2Un | ||
参比频率 | 50Hz或60Hz | ||
起动电流 | 直接接入 | 0.004Ib | |
经CT接入 | 0.002In | ||
功耗 | 电压线路 | ≤5VA/相 | |
电流线路 | <4VA/相 | ||
脉冲输出 | 脉冲宽度:80ms20ms;光耦隔离,集电极开漏输出 | ||
通信接口 | RS485MODBUS-EVEN (其他协议可定制) | ||
时钟 | ≤0.5s/d | ||
温度范围 | 正常工作温度:-10℃-+45℃; 极限工作温度:-20℃-+55℃; 存储温度:-40℃-+70℃ | ||
相对湿度 | ≤95%(无凝露) | ||
外形尺寸(长×宽×高) | 126×91×74mm | ||
平均工作时间(h) | ≥50000 |
三、外形尺寸
7P三相导轨式费控电能表,如需要其他规格型号的,请联系我们!!
产品咨询