相关文章
Related Articles详细介绍
导轨式多回路校园表
一、概述
NB-IOT 导轨式单相(三相)预付费电能表主要用于频率在45~65Hz 范围内的单相(三相)网络的电能管理领域。可测量电网中的电量信息,通过NB-IOT通讯或RS485通讯与上位机进行数据交互。
仪表内置大功率继电器(80A) 可实现本地分、合闸操作,从而实现预付费功能;用户可根据现场实际情况设置电能表内部参数使用方便、操作简单、精确度高;广泛用于各类住宅、智能建筑、集贸商场及集体宿舍、学校等领域。
导轨式单相(三相) 预付费电能表为直接输入型电能表,最大输入电流 100A。产品符合 GB/T17215、GB/T17883 相关标准,是改革传统用电体制,提高用电管理水平的理想电表。
二、主要功能
名称 | 说明 | 配置 |
参数测量 | U、I、P、Q、S、PF、F等 | 标配 |
电能计量 | 单相(三相)电能计量 | |
费控 | 远程费控,先交费后用电,内置继电器实现本地分合闸 | |
过负荷保护 | 实时检测功率值,如果大于门限值自动跳闸,排除故障点并插入售电卡后恢复供电 | |
显示 | 7位段码 LCD 分页轮显 | |
通信 | RS485 接口,Modbus-RTU 协议,NB-IoT 协议 | 选配 |
恶性负载控制 | 检测瞬间阶跃功率,如果大于设定值自动跳闸,移除恶性负载并插入继电器合闸卡或发送合闸指令后恢复供电 | 选配 |
三、技术参数
项目 | 技术指标 |
电能精度等级 | 1.0级 |
电能计量范围 | 0~999999.9KWh |
额定电压 | AC 110V,AC 220V |
电流规格 | 1.5(6)A、5(20)A、10(40)A、20(80)A、 |
工作电压 | 正常:0.9~1.1Un极限:0.7~1.2Un |
参比频率 | 45~65Hz |
启动电流 | 0.004Ib |
功耗 | ≤5VA |
脉冲输出 | 脉冲宽度:80士20ms光耦隔离输出 |
数字通讯 | RS485 接口,Modbus-RTU 协议NB-IOT协议,波特率 9600bps,无校验 |
温度范围 | -10℃~+55℃; |
相对湿度 | ≤95% 无凝露 |
外形尺寸 | 76X94X84(单相)/126X94X84(三相) |
四、产品规格
产品系列 | 精度等级 | 额定电压 | 电流规格 | 脉冲常数 |
导轨式单相预付费电能表 | 1.0S | AC 110V AC 220V *380V 电表暂不支持订做 | 1.5 (6)A | 12800imp/kwh |
5(20) A | 3200imp/kwh | |||
10(40)A | 1600imp/kwh | |||
20(80)A | 800imp/kwh | |||
导轨式三相预付费 电能表 | 1.0S | AC 3X110V AC 3X220V *380V 电表暂不支持订做 | 外置电流互感器型1.5(6)A | 6400imp/kwh |
5(20) A | 1600imp/kwh | |||
10(40)A | 800imp/kwh | |||
20(80)A | 400imp/kwh |
五、导轨式多回路校园表产品尺寸
产品咨询