
详细介绍
自动重合闸功能剩余电流保护断路器
1、适用范围
本系列剩余电流保护断路器是我司根据市场需求研发的高科技产品。该系列产品适应于额定工作电压AC400V/50Hz、额定电流 800A 及以下的电力系统中,具备对电压、电流、剩余电流、电量能耗、功率及功率因素等多方位检测与保护的能力,提供过载与短路保护功能,用于对人身触电危险提供间接接触保护,防止因设备绝缘损坏产生接地故障电流而引起的火灾危险。
产品符合标准:GB/T 14048.2低压开关设备和控制设备断路器,GB/T 32902 具有自动重合闸功能的剩余电流保护断路器(CBAR),符合《剩余电流动作保护器通信规约》。
2、工作条件
1、环境温度-15C~+40C,日平均最高温度不超过+35C,周围空气温度高 于+40C或低于-5C的用户应与制造商协商;
2、相对空气湿度最湿月的平均最l低温度不超过25C时该月的月平均最大相对湿度不超过90%对于温度变化偶尔产生的凝露应采取特殊的措施;
3、海拔高度不超过 2000m,用于更高的海拔时,要考虑到空气的介电强度和冷却作用有所下降,请与制造商协商;
4、污染等级级别3级,安装类别III类
5、安装场所的外磁场在任何方向不超过地磁场的5倍
6、安装场所应无导电粉尘,无腐蚀性气体,无易燃易爆气体,无雨雪侵袭:8.安装位置应无剧烈日光直射,避免液晶屏损坏,应通风散热条件良好。
3、产品型号含义

4、技术参数
型号规格  | 125 型  | 250型  | 400型  | 630型  | 800型  | |
额定电流  | 125A  | 250A  | 400A  | 630A  | 800A  | |
额定电流可调范围  | 50~125A  | 125~250A  | 250~400A  | 250~630A  | 315~800A  | |
极数  | 3P+N、4P  | |||||
额定工作电压Ue  | AC400V 50Hz  | |||||
额定辅助电压US  | AC230V 50Hz  | |||||
额定绝缘电压 Ui  | 1000V  | |||||
额定冲击耐受电压 Uimp  | 8kV  | |||||
飞弧距离 (mm)  | ≤50  | ≤50  | ≤100  | ≤100  | ≤100  | |
额定极限短路分断能力lcu  | 35kA  | 35kA  | 35kA  | 85KA  | 85KA  | |
额定运行短路分断能力lcs  | 25kA  | 25kA  | 25kA  | 65KA  | 65KA  | |
额定剩余短路接通和分断能力lm  | 17.5kA  | 17.5kA  | 17.5kA  | 17.5kA  | 17.5kA  | |
额定短时耐受电流lcw  | 5kA/1s  | 5kA/1s  | 5kA/1s  | 10kA/1s  | 10kA/1s  | |
剩余电流动作特性  | AC型  | |||||
额定剩余动作电流An(mA)  | 50/100/200/300//400/500/700/900  | |||||
自动重合闸时间  | 20s~60s  | |||||
操作性能(次)  | 通电  | 2000  | 2000  | 1500  | 1500  | 1500  | 
不通电  | 7000  | 7000  | 4000  | 4000  | 4000  | |
总次数  | 9000  | 9000  | 5500  | 5500  | 5500  | |
短路、过载特性  | 三段保护,电子可调,详见“保护特性说明"  | |||||
额定欠电压动作值  | 设置值(150V~200V)可设  | |||||
额定过电压动作值  | 设置值(250V~300V)可设  | |||||
额定缺相动作值  | 设置值(10V~120V)可设  | |||||
5、产品功能额说明
1.过电流保护:包括过载长延时反时限、短路短延时、短路瞬时保护
2.电压保护:包括过压、欠压、缺相、缺零、断电、相序保护。
3.剩余电流保护:为电击危险提供保护,即对人提供间接接触保护(由于绝缘损坏而导致对地电压增大的危险)和对设备提供过裁和短路保护。
4.人机交互:可通过按键和显示器完成人机交互
5.通信:提供 RS-485 通信接口;
6.自动重合闸功能:与剩余电流保护保护配合,完成断路器重合闸;符合 GB/T 32902-2016 的要求
7.故障和事件记录,用非易失性存储器存储各种故障信息和事件信息(SOF),可以在控制器和通信 终端上查询。
6、自动重合闸功能剩余电流保护断路器产品尺寸

规格  | 外形尺寸(mm)  | 安装尺寸(mm)  | 接线螺丝  | ||||||||||
L(长)  | W(  | H(高)  | E  | F  | H1  | H2  | c  | D  | A  | B  | 安装螺丝  | ||
125型250型  | 160  | 104  | 110  | 143  | 129  | 22  | 60  | 17  | 25  | 140.5  | 50  | M4x45  | M8x20  | 
400型  | 240  | 142  | 139  | 218  | 177  | 24  | 86  | 20  | 35  | 201  | 70  | M4x45  | M8x20  | 
630型  | 335  | 197  | 180  | 302  | 253  | 40  | 98  | 30  | 48  | 272  | 96  | M6x65  | M10x35  | 
800型  | 335  | 197  | 180  | 302  | 253  | 41  | 98  | 30  | 48  | 272  | 96  | M6x65  | M10x35  | 
355  | 239  | 193  | 316  | 269  | 45  | 105  | 42  | 58  | 285  | 116  | M6x65  | M12x35  | |
产品咨询